2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4

2022 Mahindra PIK-UP

S10+

$25,991

Drive Away

$25,991

Drive Away

2022 Mahindra PIK-UP

S10+

Copied 2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4 to your clipboard!
Copied 2022 Mahindra PIK-UP S10+ 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
47,102kms
Build year
2022
Engine
2179 cc
Fuel Type
Diesel

Why TWG Cars?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3150 kg
Length5195 mm
Height1915 mm
Width1820 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
2 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TWG Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


TWG Cars Bundamba map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: Closed
4.5 (112 reviews)