NEED EASY FINANCE?

New
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger

XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5

Enquire for price.

Enquire for price.

2023 Ford Ranger

XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5

Copied 2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L to your clipboard!
Instant Message

Key information

Kilometres
57,888kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1996 cc

Why TWG Cars?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TWG Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm