NEED EASY FINANCE?

New
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L

2021 Ford Ranger

FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75

Enquire for price.

Enquire for price.

2021 Ford Ranger

FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75

Copied 2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2021 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L to your clipboard!
Instant Message

Key information

Kilometres
149,858kms
Compliance year
2022
Build year
2021
Engine
1996 cc

Why TWG Cars?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5446 mm
Width1977 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TWG Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Illawarra Toyota Albion Park map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.5 (708 reviews)