NEED EASY FINANCE?

Just Arrived
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4

2022 Isuzu D-MAX

X-RIDER (4x4) RG1 MY23

$52,990

Excl. Govt. Charges

$52,990

Excl. Govt. Charges

2022 Isuzu D-MAX

X-RIDER (4x4) RG1 MY23

Copied 2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4 to your clipboard!
Copied 2022 Isuzu D-MAX X-RIDER (4x4) RG1 MY23 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
69,000kms
Compliance year
2023
Build year
2022
Engine
3.0-litre

Why TWG Cars?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5270 mm
Height1785 mm
Width1870 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)

Finance Calculator

Required fields*

$
5 years

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of wha…

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TWG Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Illawarra Toyota Albion Park map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.5 (770 reviews)