NEED EASY FINANCE?

Just Arrived
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L

2019 Ford Everest

TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19

$36,990

Excl. Govt. Charges

$36,990

Excl. Govt. Charges

2019 Ford Everest

TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19

Copied 2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L to your clipboard!
Copied 2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19 3.2L to your clipboard!

Key information

Kilometres
103,512kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
3.2-litre

Why TWG Cars?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3100 kg
Length4903 mm
Height1837 mm
Width1869 mm
10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)

Finance Calculator

Required fields*

$
5 years

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of wha…

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TWG Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm