NEED EASY FINANCE?

New
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger

SPORT 2.0 (4x4) PY MY22

$51,990

Excl. Govt. Charges

$51,990

Excl. Govt. Charges

2023 Ford Ranger

SPORT 2.0 (4x4) PY MY22

Copied 2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2023 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
96,706kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre

Why TWG Cars?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo

Finance Calculator

Required fields*

$
5 years

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of wha…

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TWG Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm